Wil's Pensionado Challenge.

Deze uitdaging is een stimulans voor mij om als pensionado fit te blijven. Fietsritten maken langs de verschillende fietsknooppunten (1-99) in de regio, op volgorde.
Criteria daarbij: op een werkdag, vanuit thuis, minstens 67 km, foto van fiets+knooppunt, knooppunten op volgorde, 1 knooppunt per rit, 100% ManPower, vastgelegd op Strava.
Hieronder een overzicht van mijn vorderingen met een link naar de registratie in Strava. En een kaart met de spreiding van de knooppunten.
Nr Datum Locatie Km's Totaal
  64 05-11-24 Ameide, Kerkstraat 89,81 4927,48
  63 22-10-24 Kockengen, Teckop/Hollandse kade. 69,19 4837,67
  62 15-10-24 Flevoland, Slingerweg. (Pijnenburg) 75,49 4768,48
  61 09-10-24 Meerkerk, Weverwijk/Kanaaldijk. 90,55 4692,99
  60 04-10-24 Werkhoven, Herenstraat/Achterdijk. 69,39 4602,44
  59 24-09-24 Leerdam, Loosdorp/Lichte kade. 78,96 4533,05
  58 13-09-24 Ederveen, Klompersteeg. 72,91 4454,09
  57 03-09-24 Zegveld, langs de Meije. 81,59 4381,18
  56 27-08-24 Putten, Arnhemse karweg. 86,68 4299,59
  55 19-08-24 Cothen, Dwarsdijk. 75,23 4212,91
  54 15-08-24 Soesterberg, Kampweg. 72,62 4137,68
  53 22-07-24 Nieuwkoop, Meijepad. 83,99 4065,06
  52 18-07-24 Barneveld, Stationsweg. 73,57 3981,07
  51 15-07-24 Laren, Westerheide. 71,59 3907,50
  50 08-07-24 Gouda, Twaalfmorgen. 100,24 3835,91
  49 01-07-24 Naardermeer, Meerkade. 71,93 3735,67
  48 24-06-24 Lexmond, Kom Lekdijk. (Oudewater) 88,11 3663,74
  47 19-06-24 Terschuur, Stoutenburgerweg. 69,76 3575,63
  46 17-06-24 Schoonrewoerd - Wiel van Bassa, Diefdijk. 100,08 3505,87
  45 05-06-24 Weesp, Geniebrug. 78,15 3405,79
  44 31-05-24 Nijkerk, Plein. 72,41 3327,64
  43 27-05-24 Landgoed Prattenburg, Boswachterswoning. 79,22 3255,23
  42 21-05-24 Nigtevecht, Dorpstraat. 77,41 3176,01
  41 06-05-24 Elst, Franseweg. 76,77 3098,60
  40 29-04-24 Fort Everdingen, Lekdijk. 74,09 3021,83
  39 10-04-24 Ankeveen, Bergse Pad. 70,88 2947,74
  38 25-03-24 Vinkeveen, Jan Berkelaarbrug. 72,06 2876,86
  37 19-03-24 Rijswijk, Veerweg. 83,44 2804,80
  36 13-03-24 Harmelen, Kalverstraat. 67,75 2721,36
  35 06-03-24 Beusichem, Toon Beynenstraat. 75,34 2653,61
  34 27-02-24 Haastrecht, Veerlaan. 91,71 2578,27
  33 05-02-24 Naarden-Vesting, Westwalstraat. 68,46 2486,56
  32 29-01-24 Westbroek, Burg. Huydecoperweg. 68,65 2418,10
  31 15-12-23 Hilversum, Zuiderheideweg. 77,11 2349,45
  30 06-12-23 Baambrugge, Brugstraat. 70,62 2272,34
  29 21-11-23 Egelshoek, Graaf Floris V weg. 67,51 2201,72
  28 17-11-23 Woerden, Rijnstraat. 67,40 2134,21
  27 30-10-23 Abcoude, Gein Noord. 75,09 2066,81
  26 23-10-23 Epe, Telefoonweg. 96,72 1991,72
  25 09-10-23 Loenen aan de Vecht, Cronenburgherbrug. 101,30 1895,00
  24 02-10-23 Eemnes, Wakkerendijk. 68,18 1793,70
  23 27-09-23 Nieuwegein, Wilgenroos. 72,91 1725,52
  22 25-09-23 Baarn, Landgoed Groeneveld. 68,46 1652,61
  21 15-09-23 Voorthuizen, Bunckmanplein. 75,88 1584,15
  20 11-09-23 Vreeland, Lindengracht. 71,59 1508,27
  19 06-09-23 Woerdense Verlaat, Langs de Grecht. 69,02 1436,68
  18 21-08-23 Leersum, Rijksstraatweg. 70,03 1367,66
  17 17-08-23 Amerongen, Rijnsteeg. 84,78 1297,63
  16 15-08-23 Wilnis, Wilnisse Zuwe. 72,17 1212,85
  15 17-07-23 Wijk bij Duurstede, Singel. 73,57 1140,68
  14 11-07-23 Woudenberg, Schans. 72,17 1067,11
  13 03-07-23 Lienden, Marsdijk. 85,85 994,94
  12 30-06-23 Haarzuilens, Eikslaan. 73,93 909,09
  11 27-06-23 Eemdijk, Vaartweg. 70,88 835,16
  10 20-06-23 Schoonhoven, Buiten de Veerpoort. 98,84 764,28
  09 15-06-23 's-Graveland, Zuidereinde. 72,03 665,44
  08 12-06-23 Leusden, Valleikanaal. 76,50 593,41
  07 09-06-23 Oud-Loosdrecht, Horndijk. 78,03 516,91
  06 05-06-23 Vianen, Kortenhoevendijk. 78,21 438,88
  05 30-05-23 Driebergen, Arnhemse bovenweg. 76,07 360,67
  04 26-05-23 Vleuten, Verlengde parkweg. 67,89 284,60
  03 22-05-23 Spakenburg, het Spui. 73,17 216,71
  02 15-05-23 Waverveen, langs de Waver. 75,10 143,54
  01 08-05-23 Nederhorst den Berg, Overmeerseweg. 68,44 68,44
Molentochten